Zverejňovanie správ
Výsledky: 1 až 10 z 31
| Dátum | Názov / súhrn | |
|---|---|---|
| 29. máj 2007 | Detské mestečko v ČilistoveDňa 29. mája (utorok) sa o 14:00 v Čilistove slávnostne otvorili brány detského mestečka. Mestečko má slúžiť detským pacientom Liečebného ústavu v Šamoríne – Čilistove trpiacim neurologickými a ortopedickými ochoreniami. Otvorenie sprevádzal bohatý kultú | |
| 16. september 2008 | Dobrovoľníci z Provident Financial vyniesli z Chorvátskeho ramena 100 kilogramov odpaduSpoločnosť Provident Financial sa zapojila do druhého ročníka podujatia Naša Bratislava organizovaným Nadáciou Pontis. Chorvátske rameno sme odľahčili o vyše 100 kilogramov odpadu a odpracovali spoločne 30 dobrovoľníckych hodín. | |
| 21. júl 2009 | Financie v Providente bude riadiť absolvent Oxfordskej univerzityFinančným riaditeľom a členom najvyššieho vedenia spoločnosti Provident Financial pre Českú a Slovenskú republiku sa stal John Flaherty (34), predtým vedúci oddelenia Operational Finance v centrále firmy v britskom Leedse. | |
| 06. marec 2008 | Finančná skupina International Personal Finance plc, vlastník spoločnosti Provident Financial s.r.o. na Slovensku, zverejnila predbežné hospodárske výsledky za rok 2007Finančná skupina International Personal Finance plc zverejnila predbežné hospodárske výsledky za rok 2007 | |
| 04. marec 2009 | Hospodárske výsledky finančnej skupiny International Personal FinanceFinančná skupina International Personal Finance plc, vlastník spoločnosti Provident Financial s.r.o. v Českej republike a na Slovensku, zverejnila predbežné hospodárske výsledky a oznámenie o výplate dividend za rok 2008 | |
| 23. júl 2009 | Hospodárske výsledky International Personal Finance plc za 1. polrok 2009 | 176.2KB |
| 03. marec 2010 | Hospodárske výsledky International Personal Finance plc za rok 2009V priloženom dokumente nájdete hospodárske výsledky International Personal Finance plc za rok 2009 | 50KB |
| 22. júl 2010 | Hospodárske výsledky International Personal Finance za 1.polrok 2010Finančná skupina IPF zverejnila hospodárske výsledky za 1. polrok 2010 | 304.5KB |
| 12. október 2009 | Hospodárske výsledky International Personal Finance za 3. štvrťrok 2009 | 204.0KB |
| 18. apríl 2012 | Hospodárske výsledky Provident Finacial za prvý štvrťrok 2012Silný začiatok roka 2012 | 118.8KB |
Výsledky: 1 až 10 z 31