Zverejňovanie správ
Výsledky: 1 až 10 z 29
| Dátum | Názov / súhrn | |
|---|---|---|
| 03. marec 2010 | „Úspešný boj s krízou začína nad rodinným rozpočtom“V priloženom dokumente nájdete tlačovú správu Školy rodinných financií | 17KB |
| 02. december 2010 | Vianoce na Slovensku budú zábavné, v Čechách praktické a Poliaci si radšej vyrazia do hôr Slováci pristupujú k predvianočnému zadlžovaniu opatrne, napriek tomu si však pod stromčekom nájdeme viac zábavy – obľúbené knihy, hry a elektroniku. | |
| 20. marec 2007 | Tlačová správa SOS školeniaObčianske združenie Úsmev ako dar v spolupráci so spoločnosťou Provident Financial a Mestským úradom v Banskej Bystrici organizujú v dňoch 21. až 25. marca 2007 projekt SOS školenie – Bez obáv do života. Školenia sú určené pre mladých ľudí z detských domo | |
| 15. október 2010 | Slováci zo svojich finančných problémov často vinia okolie alebo hospodársku krízuNajväčší projekt finančného vzdelávania na Slovensku - Škola rodinných financií – už pomohol zorientovať sa vo svete peňazí viac ako 3 tisíckam účastníkov | |
| 13. máj 2010 | Škola rodinných financií patrí medzi 20 najlepších riešení zodpovedného podnikaniaSpoločnosť Provident Financial je na Slovensku známa predovšetkým ako poskytovateľ krátkodobých hotovostných pôžičiek, málokto však vie, že práve táto firma už druhý rok učí Slovákov, ako zodpovedne narábať s peniazmi. | |
| 14. november 2008 | Škola rodinných financií chce zlepšiť hospodárenie slovenských domácnostíAko si vytvoriť rodinných rozpočet? Kedy má zmysel vziať si pôžičku? Čo s našetrenými peniazmi v rodine, či ako myslieť na zadné vrátka pri nepredvídaných udalostiach? To sú niektoré z otázok, na ktoré odpovie projekt Škola rodinných financií. | |
| 16. apríl 2010 | Škola rodinných financií bude aj tento rok učiť ľudí zodpovednostiProblémom slovenských domácností nie je vždy len nedostatok peňazí, ale najmä neschopnosť rozumne s nimi hospodáriť | |
| 20. júl 2011 | Provident v prvom polroku získal nových klientov a poskytol viac pôžičiekFinančná skupina International Personal Finance zverejnila výsledky hospodárenia za 1.polrok 2011 | 67.5KB |
| 16. apríl 2010 | Provident v ČR, SR a v Poľsku zvýšil zisk o 11 %Výsledky medzinárodnej skupiny IPF za 1. štvrťrok 2010 | |
| 04. marec 2011 | Provident potvrdil plné zotavenie z recesieHospodárske výsledky finančnej skupiny International Personal Finance za rok 2010 | 225.6KB |
Výsledky: 1 až 10 z 29