Zverejňovanie správ
Výsledky: 11 až 20 z 29
| Dátum | Názov / súhrn | |
|---|---|---|
| 13. máj 2010 | Škola rodinných financií patrí medzi 20 najlepších riešení zodpovedného podnikaniaSpoločnosť Provident Financial je na Slovensku známa predovšetkým ako poskytovateľ krátkodobých hotovostných pôžičiek, málokto však vie, že práve táto firma už druhý rok učí Slovákov, ako zodpovedne narábať s peniazmi. | |
| 16. apríl 2010 | Provident v ČR, SR a v Poľsku zvýšil zisk o 11 %Výsledky medzinárodnej skupiny IPF za 1. štvrťrok 2010 | |
| 16. apríl 2010 | Škola rodinných financií bude aj tento rok učiť ľudí zodpovednostiProblémom slovenských domácností nie je vždy len nedostatok peňazí, ale najmä neschopnosť rozumne s nimi hospodáriť | |
| 15. marec 2010 | Provident má nového generálneho riaditeľaGenerálnym riaditeľom spoločnosti Provident Financial pre Slovenskú a Českú republiku sa stal Chris Wheeler (48), ktorý prichádza z Mexika, kde riadil expanziu firmy do regiónu Monterrey. | |
| 03. marec 2010 | Hospodárske výsledky International Personal Finance plc za rok 2009V priloženom dokumente nájdete hospodárske výsledky International Personal Finance plc za rok 2009 | 50KB |
| 03. marec 2010 | „Úspešný boj s krízou začína nad rodinným rozpočtom“V priloženom dokumente nájdete tlačovú správu Školy rodinných financií | 17KB |
| 12. október 2009 | Hospodárske výsledky International Personal Finance za 3. štvrťrok 2009 | 204.0KB |
| 23. júl 2009 | Hospodárske výsledky International Personal Finance plc za 1. polrok 2009 | 176.2KB |
| 21. júl 2009 | Financie v Providente bude riadiť absolvent Oxfordskej univerzityFinančným riaditeľom a členom najvyššieho vedenia spoločnosti Provident Financial pre Českú a Slovenskú republiku sa stal John Flaherty (34), predtým vedúci oddelenia Operational Finance v centrále firmy v britskom Leedse. | |
| 04. marec 2009 | Hospodárske výsledky finančnej skupiny International Personal FinanceFinančná skupina International Personal Finance plc, vlastník spoločnosti Provident Financial s.r.o. v Českej republike a na Slovensku, zverejnila predbežné hospodárske výsledky a oznámenie o výplate dividend za rok 2008 |
Výsledky: 11 až 20 z 29